Jūrų konteinerių specifikacijos
Tipinė specifikacija
Konteinerių tipai | Vidinis ilgis | Vidinis plotis | Vidinis aukštis | Durų angos plotis | Durų angos aukštis | Tūrio talpa | Maksimalus neto svoris |
Standartinis (DC) 20' | 5,896 m | 2,350 m | 2,385 m | 2,340 m | 2,274 m | 33,0 m3 | 24850 kg |
Standartinis (DC) 40' | 12,035 m | 2,350 m | 2,393 m | 2,339 m | 2,274 m | 67,0 m3 | 28800 kg |
Paaukštintas (HC) 40' | 12,035 m | 2,350 m | 2,697 m | 2,340 m | 2,577 m | 76,0 m3 | 30200 kg |
Paaukštintas (HC) 45' | 13,556 m | 2,352 m | 2,697 m | 2,340 m | 2,585 m | 86,0 m3 | 27820 kg |
Atviru viršumi (OT) 20' | 5,893 m | 2,346 m | 2,353 m | 2,338 m | 2,273 m | 32,0 m3 | 28190 kg |
Atviru viršumi (OT) 40' | 12,029 m | 2,348 m | 2,359 m | 2,338 m | 2,275 m | 64,0 m3 | 28700 kg |
Atvira platforma (FR) 20' | 5,966 m | 2,418 m | 2,286 m | - | - | - | 27150 kg |
Atvira platforma (FR) 40' | 12,052 m | 2,438 m | 1,995 m | - | - | - | 39588 kg |
Refrižeratorinis (RC) 20' | 5,451 m | 2,290 m | 2,156 m | 2,294 m | 2,201 m | 27,9 m3 | 27550 kg |
Refrižeratorinis paaukštintas (RC) 40' | 11,578 m | 2,280 m | 2,425 m | 2,278 m | 2,473 m | 64,0 m3 | 29500 kg |
DC (dry container) - standartinis konteineris
HC (high cube) - paaukštintas konteineris
OT (open top container) - konteineris atviru viršumi
FR (flat rack) - atvira platforma
RC (reefer container) - refrižetorinis konteineris


Kurjerių paslaugos
Shop & Ship
Krovinių gabenimas
Muitinės tarpininko paslaugos
Krovinių draudimo paslaugos
Aramex - delivery unlimited
Global Distribution Alliance